使用微软提供的Diskspd实用程序
测试本地NVMe
diskspd.exe -d60 -b4k -o1024 -t32 -L -Sh -r -w50 -W60 -c100G E:\test.dat
>diskspd.exe -d60 -b4k -o1024 -t32 -L -Sh -r -w50 -W60 -c100G E:\test.dat
Command Line: diskspd.exe -d60 -b4k -o1024 -t32 -L -Sh -r -w50 -W60 -c100G E:\test.dat
Input parameters:
timespan: 1
-------------
duration: 60s
warm up time: 60s
cool down time: 0s
measuring latency
random seed: 0
path: 'E:\test.dat'
think time: 0ms
burst size: 0
software cache disabled
hardware write cache disabled, writethrough on
performing mix test (read/write ratio: 50/50)
block size: 4096
using random I/O (alignment: 4096)
number of outstanding I/O operations: 1024
thread stride size: 0
threads per file: 32
using I/O Completion Ports
IO priority: normal
System information:
computer name: zyhis03nq
start time: 2020/11/22 15:45:03 UTC
Results for timespan 1:
*******************************************************************************
actual test time: 60.00s
thread count: 32
proc count: 64
Group | CPU | Usage | User | Kernel | Idle
-------------------------------------------
0| 0| 99.97%| 3.57%| 96.41%| 0.03%
0| 1| 100.00%| 2.73%| 97.27%| 0.00%
0| 2| 99.97%| 2.27%| 97.71%| 0.03%
0| 3| 100.00%| 2.21%| 97.79%| 0.00%
0| 4| 99.95%| 2.03%| 97.92%| 0.05%
0| 5| 100.00%| 2.53%| 97.47%| 0.00%
0| 6| 99.95%| 1.95%| 97.99%| 0.05%
0| 7| 100.00%| 2.66%| 97.34%| 0.00%
0| 8| 99.97%| 2.45%| 97.53%| 0.03%
0| 9| 100.00%| 2.45%| 97.55%| 0.00%
0| 10| 100.00%| 2.50%| 97.50%| 0.00%
0| 11| 100.00%| 2.29%| 97.71%| 0.00%
0| 12| 99.95%| 2.34%| 97.60%| 0.05%
0| 13| 100.00%| 2.81%| 97.19%| 0.00%
0| 14| 100.00%| 2.63%| 97.37%| 0.00%
0| 15| 99.97%| 2.21%| 97.76%| 0.03%
0| 16| 100.00%| 2.55%| 97.45%| 0.00%
0| 17| 99.95%| 2.81%| 97.14%| 0.05%
0| 18| 99.97%| 2.45%| 97.53%| 0.03%
0| 19| 100.00%| 3.28%| 96.72%| 0.00%
0| 20| 99.95%| 2.53%| 97.42%| 0.05%
0| 21| 99.97%| 2.86%| 97.11%| 0.03%
0| 22| 100.00%| 2.50%| 97.50%| 0.00%
0| 23| 99.97%| 2.79%| 97.19%| 0.03%
0| 24| 99.95%| 2.60%| 97.34%| 0.05%
0| 25| 100.00%| 2.66%| 97.34%| 0.00%
0| 26| 100.00%| 2.53%| 97.47%| 0.00%
0| 27| 100.00%| 2.34%| 97.66%| 0.00%
0| 28| 100.00%| 2.73%| 97.27%| 0.00%
0| 29| 100.00%| 2.55%| 97.45%| 0.00%
0| 30| 99.97%| 2.68%| 97.29%| 0.03%
0| 31| 99.97%| 2.37%| 97.60%| 0.03%
1| 0| 3.70%| 1.35%| 2.34%| 96.30%
1| 1| 0.13%| 0.03%| 0.10%| 99.87%
1| 2| 1.85%| 0.57%| 1.28%| 98.15%
1| 3| 0.21%| 0.05%| 0.16%| 99.79%
1| 4| 2.37%| 1.15%| 1.22%| 97.63%
1| 5| 0.47%| 0.08%| 0.39%| 99.53%
1| 6| 9.51%| 0.86%| 8.65%| 90.49%
1| 7| 0.03%| 0.00%| 0.03%| 99.97%
1| 8| 2.53%| 0.73%| 1.80%| 97.47%
1| 9| 0.36%| 0.23%| 0.13%| 99.64%
1| 10| 1.56%| 0.44%| 1.12%| 98.44%
1| 11| 0.29%| 0.08%| 0.21%| 99.71%
1| 12| 1.22%| 0.39%| 0.83%| 98.78%
1| 13| 0.23%| 0.05%| 0.18%| 99.77%
1| 14| 1.74%| 0.70%| 1.04%| 98.26%
1| 15| 0.29%| 0.08%| 0.21%| 99.71%
1| 16| 1.51%| 0.52%| 0.99%| 98.49%
1| 17| 0.16%| 0.03%| 0.13%| 99.84%
1| 18| 1.20%| 0.21%| 0.99%| 98.80%
1| 19| 0.36%| 0.34%| 0.03%| 99.64%
1| 20| 1.46%| 0.23%| 1.22%| 98.54%
1| 21| 0.29%| 0.03%| 0.26%| 99.71%
1| 22| 0.94%| 0.23%| 0.70%| 99.06%
1| 23| 0.31%| 0.10%| 0.21%| 99.69%
1| 24| 1.09%| 0.26%| 0.83%| 98.91%
1| 25| 0.00%| 0.00%| 0.00%| 100.00%
1| 26| 1.41%| 0.29%| 1.12%| 98.59%
1| 27| 0.68%| 0.31%| 0.36%| 99.32%
1| 28| 1.61%| 0.47%| 1.15%| 98.39%
1| 29| 0.57%| 0.16%| 0.42%| 99.43%
1| 30| 1.12%| 0.31%| 0.81%| 98.88%
1| 31| 0.03%| 0.03%| 0.00%| 99.97%
-------------------------------------------
avg.| 50.60%| 1.44%| 49.16%| 49.40%
Total IO
thread | bytes | I/Os | MiB/s | I/O per s | AvgLat | LatStdDev | file
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
0 | 3663560704 | 894424 | 58.23 | 14906.91 | 68.621 | 13.868 | E:\test.dat (100GiB)
1 | 3728371712 | 910247 | 59.26 | 15170.63 | 67.428 | 3.691 | E:\test.dat (100GiB)
2 | 3666092032 | 895042 | 58.27 | 14917.21 | 68.571 | 3.761 | E:\test.dat (100GiB)
3 | 3652571136 | 891741 | 58.06 | 14862.20 | 68.830 | 3.724 | E:\test.dat (100GiB)
4 | 3715395584 | 907079 | 59.05 | 15117.83 | 67.663 | 4.478 | E:\test.dat (100GiB)
5 | 3737870336 | 912566 | 59.41 | 15209.28 | 67.258 | 4.291 | E:\test.dat (100GiB)
6 | 3712856064 | 906459 | 59.01 | 15107.49 | 67.712 | 3.569 | E:\test.dat (100GiB)
7 | 3733135360 | 911410 | 59.34 | 15190.01 | 67.343 | 3.647 | E:\test.dat (100GiB)
8 | 3814076416 | 931171 | 60.62 | 15519.36 | 65.914 | 3.213 | E:\test.dat (100GiB)
9 | 3822923776 | 933331 | 60.76 | 15555.35 | 65.762 | 3.162 | E:\test.dat (100GiB)
10 | 3863629824 | 943269 | 61.41 | 15720.99 | 65.068 | 3.558 | E:\test.dat (100GiB)
11 | 3866234880 | 943905 | 61.45 | 15731.59 | 65.024 | 3.579 | E:\test.dat (100GiB)
12 | 3922227200 | 957575 | 62.34 | 15959.42 | 64.096 | 3.386 | E:\test.dat (100GiB)
13 | 3928932352 | 959212 | 62.45 | 15986.70 | 63.987 | 3.552 | E:\test.dat (100GiB)
14 | 3893633024 | 950594 | 61.89 | 15843.07 | 64.566 | 3.626 | E:\test.dat (100GiB)
15 | 3912261632 | 955142 | 62.18 | 15918.87 | 64.259 | 3.481 | E:\test.dat (100GiB)
16 | 3811897344 | 930639 | 60.59 | 15510.49 | 65.951 | 3.466 | E:\test.dat (100GiB)
17 | 3904716800 | 953300 | 62.06 | 15888.17 | 64.384 | 3.339 | E:\test.dat (100GiB)
18 | 3899449344 | 952014 | 61.98 | 15866.74 | 64.469 | 3.296 | E:\test.dat (100GiB)
19 | 3933188096 | 960251 | 62.52 | 16004.02 | 63.915 | 3.350 | E:\test.dat (100GiB)
20 | 3978969088 | 971428 | 63.24 | 16190.30 | 63.181 | 3.434 | E:\test.dat (100GiB)
21 | 3943763968 | 962833 | 62.68 | 16047.05 | 63.745 | 4.047 | E:\test.dat (100GiB)
22 | 3912491008 | 955198 | 62.19 | 15919.80 | 64.255 | 3.848 | E:\test.dat (100GiB)
23 | 3925286912 | 958322 | 62.39 | 15971.87 | 64.045 | 3.548 | E:\test.dat (100GiB)
24 | 3897823232 | 951617 | 61.95 | 15860.12 | 64.497 | 3.452 | E:\test.dat (100GiB)
25 | 3855450112 | 941272 | 61.28 | 15687.70 | 65.204 | 3.284 | E:\test.dat (100GiB)
26 | 3888164864 | 949259 | 61.80 | 15820.82 | 64.657 | 3.342 | E:\test.dat (100GiB)
27 | 3886198784 | 948779 | 61.77 | 15812.82 | 64.689 | 3.355 | E:\test.dat (100GiB)
28 | 3769655296 | 920326 | 59.92 | 15338.61 | 66.690 | 3.538 | E:\test.dat (100GiB)
29 | 3790557184 | 925429 | 60.25 | 15423.66 | 66.323 | 3.335 | E:\test.dat (100GiB)
30 | 3920408576 | 957131 | 62.31 | 15952.02 | 64.125 | 3.481 | E:\test.dat (100GiB)
31 | 3926310912 | 958572 | 62.41 | 15976.03 | 64.029 | 3.582 | E:\test.dat (100GiB)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
total: 122878103552 | 29999537 | 1953.07 | 499987.09 | 65.469 | 4.545
Read IO
thread | bytes | I/Os | MiB/s | I/O per s | AvgLat | LatStdDev | file
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
0 | 1831624704 | 447174 | 29.11 | 7452.82 | 68.390 | 13.805 | E:\test.dat (100GiB)
1 | 1863372800 | 454925 | 29.62 | 7582.00 | 67.200 | 3.661 | E:\test.dat (100GiB)
2 | 1831620608 | 447173 | 29.11 | 7452.81 | 68.340 | 3.732 | E:\test.dat (100GiB)
3 | 1832443904 | 447374 | 29.13 | 7456.16 | 68.597 | 3.688 | E:\test.dat (100GiB)
4 | 1857232896 | 453426 | 29.52 | 7557.02 | 67.420 | 4.519 | E:\test.dat (100GiB)
5 | 1874186240 | 457565 | 29.79 | 7626.00 | 67.013 | 4.309 | E:\test.dat (100GiB)
6 | 1858936832 | 453842 | 29.55 | 7563.95 | 67.489 | 3.539 | E:\test.dat (100GiB)
7 | 1866502144 | 455689 | 29.67 | 7594.74 | 67.117 | 3.610 | E:\test.dat (100GiB)
8 | 1908375552 | 465912 | 30.33 | 7765.12 | 65.689 | 3.182 | E:\test.dat (100GiB)
9 | 1910317056 | 466386 | 30.36 | 7773.02 | 65.541 | 3.124 | E:\test.dat (100GiB)
10 | 1933230080 | 471980 | 30.73 | 7866.25 | 64.848 | 3.527 | E:\test.dat (100GiB)
11 | 1931821056 | 471636 | 30.71 | 7860.52 | 64.795 | 3.546 | E:\test.dat (100GiB)
12 | 1961267200 | 478825 | 31.17 | 7980.33 | 63.874 | 3.353 | E:\test.dat (100GiB)
13 | 1966555136 | 480116 | 31.26 | 8001.85 | 63.767 | 3.526 | E:\test.dat (100GiB)
14 | 1945124864 | 474884 | 30.92 | 7914.65 | 64.340 | 3.594 | E:\test.dat (100GiB)
15 | 1955553280 | 477430 | 31.08 | 7957.08 | 64.040 | 3.449 | E:\test.dat (100GiB)
16 | 1903398912 | 464697 | 30.25 | 7744.87 | 65.729 | 3.429 | E:\test.dat (100GiB)
17 | 1947897856 | 475561 | 30.96 | 7925.93 | 64.155 | 3.299 | E:\test.dat (100GiB)
18 | 1953083392 | 476827 | 31.04 | 7947.03 | 64.244 | 3.256 | E:\test.dat (100GiB)
19 | 1965809664 | 479934 | 31.25 | 7998.82 | 63.685 | 3.309 | E:\test.dat (100GiB)
20 | 1993445376 | 486681 | 31.68 | 8111.27 | 62.959 | 3.401 | E:\test.dat (100GiB)
21 | 1973743616 | 481871 | 31.37 | 8031.10 | 63.506 | 4.097 | E:\test.dat (100GiB)
22 | 1957056512 | 477797 | 31.11 | 7963.20 | 64.023 | 3.854 | E:\test.dat (100GiB)
23 | 1964011520 | 479495 | 31.22 | 7991.50 | 63.822 | 3.511 | E:\test.dat (100GiB)
24 | 1949069312 | 475847 | 30.98 | 7930.70 | 64.269 | 3.410 | E:\test.dat (100GiB)
25 | 1925836800 | 470175 | 30.61 | 7836.17 | 64.983 | 3.248 | E:\test.dat (100GiB)
26 | 1944838144 | 474814 | 30.91 | 7913.48 | 64.435 | 3.310 | E:\test.dat (100GiB)
27 | 1942810624 | 474319 | 30.88 | 7905.23 | 64.463 | 3.318 | E:\test.dat (100GiB)
28 | 1883054080 | 459730 | 29.93 | 7662.09 | 66.466 | 3.511 | E:\test.dat (100GiB)
29 | 1893216256 | 462211 | 30.09 | 7703.44 | 66.094 | 3.303 | E:\test.dat (100GiB)
30 | 1954693120 | 477220 | 31.07 | 7953.58 | 63.900 | 3.446 | E:\test.dat (100GiB)
31 | 1965088768 | 479758 | 31.23 | 7995.88 | 63.804 | 3.547 | E:\test.dat (100GiB)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
total: 61445218304 | 15001274 | 976.64 | 250018.63 | 65.242 | 4.520
Write IO
thread | bytes | I/Os | MiB/s | I/O per s | AvgLat | LatStdDev | file
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
0 | 1831936000 | 447250 | 29.12 | 7454.09 | 68.852 | 13.926 | E:\test.dat (100GiB)
1 | 1864998912 | 455322 | 29.64 | 7588.62 | 67.656 | 3.706 | E:\test.dat (100GiB)
2 | 1834471424 | 447869 | 29.16 | 7464.41 | 68.801 | 3.775 | E:\test.dat (100GiB)
3 | 1820127232 | 444367 | 28.93 | 7406.04 | 69.064 | 3.746 | E:\test.dat (100GiB)
4 | 1858162688 | 453653 | 29.53 | 7560.80 | 67.907 | 4.423 | E:\test.dat (100GiB)
5 | 1863684096 | 455001 | 29.62 | 7583.27 | 67.504 | 4.259 | E:\test.dat (100GiB)
6 | 1853919232 | 452617 | 29.47 | 7543.54 | 67.935 | 3.584 | E:\test.dat (100GiB)
7 | 1866633216 | 455721 | 29.67 | 7595.27 | 67.570 | 3.669 | E:\test.dat (100GiB)
8 | 1905700864 | 465259 | 30.29 | 7754.24 | 66.139 | 3.227 | E:\test.dat (100GiB)
9 | 1912606720 | 466945 | 30.40 | 7782.34 | 65.984 | 3.185 | E:\test.dat (100GiB)
10 | 1930399744 | 471289 | 30.68 | 7854.74 | 65.287 | 3.575 | E:\test.dat (100GiB)
11 | 1934413824 | 472269 | 30.75 | 7871.07 | 65.252 | 3.596 | E:\test.dat (100GiB)
12 | 1960960000 | 478750 | 31.17 | 7979.08 | 64.318 | 3.404 | E:\test.dat (100GiB)
13 | 1962377216 | 479096 | 31.19 | 7984.85 | 64.207 | 3.564 | E:\test.dat (100GiB)
14 | 1948508160 | 475710 | 30.97 | 7928.42 | 64.791 | 3.645 | E:\test.dat (100GiB)
15 | 1956708352 | 477712 | 31.10 | 7961.78 | 64.478 | 3.499 | E:\test.dat (100GiB)
16 | 1908498432 | 465942 | 30.33 | 7765.62 | 66.174 | 3.487 | E:\test.dat (100GiB)
17 | 1956818944 | 477739 | 31.10 | 7962.23 | 64.613 | 3.364 | E:\test.dat (100GiB)
18 | 1946365952 | 475187 | 30.94 | 7919.70 | 64.695 | 3.320 | E:\test.dat (100GiB)
19 | 1967378432 | 480317 | 31.27 | 8005.20 | 64.145 | 3.375 | E:\test.dat (100GiB)
20 | 1985523712 | 484747 | 31.56 | 8079.03 | 63.405 | 3.453 | E:\test.dat (100GiB)
21 | 1970020352 | 480962 | 31.31 | 8015.95 | 63.984 | 3.982 | E:\test.dat (100GiB)
22 | 1955434496 | 477401 | 31.08 | 7956.60 | 64.487 | 3.829 | E:\test.dat (100GiB)
23 | 1961275392 | 478827 | 31.17 | 7980.37 | 64.269 | 3.570 | E:\test.dat (100GiB)
24 | 1948753920 | 475770 | 30.97 | 7929.42 | 64.725 | 3.478 | E:\test.dat (100GiB)
25 | 1929613312 | 471097 | 30.67 | 7851.54 | 65.425 | 3.305 | E:\test.dat (100GiB)
26 | 1943326720 | 474445 | 30.89 | 7907.33 | 64.879 | 3.359 | E:\test.dat (100GiB)
27 | 1943388160 | 474460 | 30.89 | 7907.58 | 64.915 | 3.377 | E:\test.dat (100GiB)
28 | 1886601216 | 460596 | 29.99 | 7676.52 | 66.914 | 3.551 | E:\test.dat (100GiB)
29 | 1897340928 | 463218 | 30.16 | 7720.22 | 66.552 | 3.351 | E:\test.dat (100GiB)
30 | 1965715456 | 479911 | 31.24 | 7998.43 | 64.348 | 3.501 | E:\test.dat (100GiB)
31 | 1961222144 | 478814 | 31.17 | 7980.15 | 64.255 | 3.602 | E:\test.dat (100GiB)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
total: 61432885248 | 14998263 | 976.44 | 249968.45 | 65.696 | 4.559
total:
%-ile | Read (ms) | Write (ms) | Total (ms)
----------------------------------------------
min | 18.708 | 18.620 | 18.620
25th | 62.644 | 63.051 | 62.842
50th | 64.989 | 65.440 | 65.214
75th | 67.606 | 68.091 | 67.854
90th | 70.130 | 70.648 | 70.397
95th | 71.701 | 72.246 | 71.988
99th | 75.055 | 75.620 | 75.357
3-nines | 80.931 | 81.458 | 81.224
4-nines | 239.379 | 239.847 | 239.560
5-nines | 248.858 | 251.107 | 249.829
6-nines | 291.133 | 291.697 | 291.395
7-nines | 293.099 | 293.859 | 293.253
8-nines | 293.253 | 294.087 | 294.087
9-nines | 293.253 | 294.087 | 294.087
max | 293.253 | 294.087 | 294.087
文章评论