1、默认在Web界面修改不了密码的最大90天有效期

2、查看本地用户的密码老化时间,除sysadmin外其他均为90天
sysadmin@dd6300# user password aging show
User Password Minimum Days Maximum Days Warn Days Disable Days Status
Last Changed Between Change Between Change Before Expire After Expire
--------- ------------ -------------- -------------- ------------- ------------ -------
adg_rman Feb 03, 2021 0 90 7 never enabled
asiainfo Feb 03, 2021 0 90 7 never enabled
bfs_hisdb Feb 03, 2021 0 90 7 never enabled
ddboost Feb 03, 2021 0 90 7 never enabled
dfs_test Feb 03, 2021 0 90 7 never enabled
pacs Feb 03, 2021 0 90 7 never enabled
portal Feb 03, 2021 0 90 7 never enabled
rmlis Feb 03, 2021 0 90 7 never enabled
soft Feb 03, 2021 0 90 7 never enabled
sysadmin Jul 17, 2018 0 99999 7 never enabled
vmware205 Feb 03, 2021 0 90 7 never enabled
vmware208 Feb 03, 2021 0 90 7 never enabled
yydc Feb 03, 2021 0 90 7 never enabled
zjtj Feb 03, 2021 0 90 7 never enabled
--------- ------------ -------------- -------------- ------------- ------------ -------
3、使用以下命令修改为最大99999天,约为274年。
sysadmin@dd6300# user password aging set ddboost max-days-between-change 99999
User "ddboost's" password aging information has been updated.
sysadmin@dd6300# user password aging set rmlis max-days-between-change 99999
User "rmlis's" password aging information has been updated.
sysadmin@dd6300# user password aging set vmware205 max-days-between-change 99999
User "vmware205's" password aging information has been updated.
sysadmin@dd6300# user password aging set vmware208 max-days-between-change 99999
User "vmware208's" password aging information has been updated.
sysadmin@dd6300# user password aging set pacs max-days-between-change 99999
User "pacs's" password aging information has been updated.
sysadmin@dd6300# user password aging show
User Password Minimum Days Maximum Days Warn Days Disable Days Status
Last Changed Between Change Between Change Before Expire After Expire
--------- ------------ -------------- -------------- ------------- ------------ -------
adg_rman Feb 03, 2021 0 90 7 never enabled
asiainfo Feb 03, 2021 0 90 7 never enabled
bfs_hisdb Feb 03, 2021 0 90 7 never enabled
ddboost Feb 03, 2021 0 99999 7 never enabled
dfs_test Feb 03, 2021 0 90 7 never enabled
pacs Feb 03, 2021 0 99999 7 never enabled
portal Feb 03, 2021 0 90 7 never enabled
rmlis Feb 03, 2021 0 99999 7 never enabled
soft Feb 03, 2021 0 90 7 never enabled
sysadmin Jul 17, 2018 0 99999 7 never enabled
vmware205 Feb 03, 2021 0 99999 7 never enabled
vmware208 Feb 03, 2021 0 99999 7 never enabled
yydc Feb 03, 2021 0 90 7 never enabled
zjtj Feb 03, 2021 0 90 7 never enabled
--------- ------------ -------------- -------------- ------------- ------------ -------
文章评论